Waktu Solat / Prayer Time
| Tarikh Masihi | Tarikh Hijrah | Imsak | Suboh | Syuruk | Doha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
| 5/20/2026 | 03 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.41 | 6.28 | 7.41 |
| 5/21/2026 | 04 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.41 | 6.28 | 7.42 |
| 5/22/2026 | 05 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.41 | 6.28 | 7.42 |
| 5/23/2026 | 06 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.41 | 6.28 | 7.42 |
| 5/24/2026 | 07 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.42 | 6.28 | 7.42 |
| 5/25/2026 | 08 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.42 | 6.28 | 7.43 |
| 5/26/2026 | 09 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.42 | 6.28 | 7.43 |
| 5/27/2026 | 10 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.18 | 3.43 | 6.29 | 7.43 |
| 5/28/2026 | 11 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.19 | 3.43 | 6.29 | 7.44 |
| 5/29/2026 | 12 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.19 | 3.43 | 6.29 | 7.44 |
| 5/30/2026 | 13 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.19 | 3.43 | 6.29 | 7.44 |
| 5/31/2026 | 14 Zulhijjah 1447 | 4.33 | 4.43 | 6.06 | 6.30 | 12.19 | 3.44 | 6.29 | 7.44 |







































